Потолки
| Наименование работ | Количество | Единица измерения | Стоимость (руб) |
|---|---|---|---|
| Очистка потолка от краски | м2 | 200 | |
| Штукатурка потолка | м2 | 900 | |
| Базовая Шпатлевка потолка | м2 | 450 | |
| Оклейка стеклохолста - паутинки | м2 | 400 | |
| Финишная шпатлевка потолка | м2 | 650 | |
| Шкурка потолка (под покраску) | м2 | 350 | |
| Грунтовка потолка | м2 | 50 | |
| Окраска потолка | м2 | 550 | |
| Монтаж потолочного плинтуса | мп | 450 | |
| Установка малярного уголка | мп | 250 | |
| Устройство реечного потолка | м2 | 3500 | |
| Устройство потолка Армстронг или аналог | м2 | 950 | |
| Устройство потолка из ГКЛ по металлокаркасу | м2 | 2550 | |
| Итого: | 0 руб |
Стены
| Наименование работ | Количество | Единица измерения | Стоимость (руб) |
|---|---|---|---|
| Демонтаж перегородок | м2 | 650 | |
| Демонтаж штукатурки | м2 | 850 | |
| Демонтаж плитки | м2 | 750 | |
| Штукатурка стен (по маякам) | м2 | 950 | |
| Армирование стен малярной сеткой | м2 | 250 | |
| Базовая Шпатлевка стен | м2 | 450 | |
| Оклейка стеклохолста - паутинка | м2 | 650 | |
| Финишная Шпатлевка стен | м2 | 650 | |
| Шкурка стен (под покраску) | м2 | 250 | |
| Грунтовка стен | м2 | 50 | |
| Окраска стен | м2 | 550 | |
| Нанесение декоративной штукатурки | м2 | 1800 | |
| Установка малярного уголка | мп | 250 | |
| Обшивка стен ГКЛ по металлокаркасу | м2 | 2200 | |
| Устройство перегородок из ГКЛ по металлокаркасу в 2 слоя | м2 | 2500 | |
| Устройство звукоизоляции перегородок | м2 | 550 | |
| Облицовка стен панелями, рейкой | м2 | 1200 | |
| Облицовка стен плиткой | м2 | 2500 | |
| Облицовка стен мозаикой | м2 | 4500 | |
| Окраска дверных блоков | шт | 3500 | |
| Устройство экранов радиаторов | шт | 2500 | |
| Итого: | 0 руб |
Полы
| Наименование работ | Количество | Единица измерения | Стоимость (руб) |
|---|---|---|---|
| Демонтаж плитки | м2 | 850 | |
| Демонтаж паркетного пола | м2 | 650 | |
| Демонтаж полов из линолеума, ковролина | м2 | 250 | |
| Демонтаж оргалита, фанеры | м2 | 650 | |
| Демонтаж цементной стяжки | м2 | 1200 | |
| Разборка бетонных полов | м2 | 1500 | |
| Демонтаж плинтуса | мп | 200 | |
| Устройство цементной стяжки | м2 | 1250 | |
| Наливной пол | м2 | 650 | |
| Устройство основания из фанеры | м2 | 650 | |
| Устройство обмазочной изоляции | м2 | 850 | |
| Настилка фанеры, ДВП | м2 | 650 | |
| Монтаж ламината | м2 | 950 | |
| Устройство покрытия пола из ковролина | м2 | 750 | |
| Устройство покрытия из линолеума | м2 | 750 | |
| Монтаж керамогранита | м2 | 2500 | |
| Облицовка ступеней плиткой | шт | 2300 | |
| Установка декоративных порожков | мп | 1200 | |
| Устройство плинтуса | мп | 550 | |
| Укладка мозаичной плитки | м2 | 4500 | |
| Устройство плинтуса из керамогранита | мп | 1800 | |
| Итого: | 0 руб |
Сантехнические работы
| Наименование работ | Количество | Единица измерения | Стоимость (руб) |
|---|---|---|---|
| Демонтаж раковины, мойки | шт | 1200 | |
| Демонтаж унитаза | шт | 1500 | |
| Демонтаж смесителя | шт | 500 | |
| Демонтаж полотенцесушителя | шт | 1400 | |
| Демонтаж радиаторов | шт | 1500 | |
| Установка раковины | шт | 2500 | |
| Установка унитаза | шт | 2500 | |
| Установка полотенцесушителя | шт | 3500 | |
| Установка посудомоечной машины | шт | 2500 | |
| Установка водонагревателя | шт | 4500 | |
| Установка смесителя | шт | 2000 | |
| Установка радиаторов, конвекторов | шт | 7500 | |
| Штробление под канализацию Д50 в бетоне, цементе | мп | 1500 | |
| Штробление под каналы Д50 в кирпиче | мп | 1500 | |
| Прокладка труб канализации | мп | 900 | |
| Прокладка труб водопровода | мп | 900 | |
| Итого: | 0 руб |
Электромонтажные работы
| Наименование работ | Количество | Единица измерения | Стоимость (руб) |
|---|---|---|---|
| Демонтаж электропроводки | мп | 200 | |
| Демонтаж розеток, выключателей | шт | 500 | |
| Демонтаж светильника | шт | 500 | |
| Прокладка кабелей, проводов в гофре | мп | 250 | |
| Устройство штроб для прокладки электропровода | мп | 300 | |
| Монтаж розеток | шт | 1000 | |
| Монтаж выключателей | шт | 1000 | |
| Монтаж эл. Автоматов | шт | 1000 | |
| Монтаж светильников | шт | 1500 | |
| Установка распаечной коробки с расключением | шт | 800 | |
| Установка вентилятора | шт | 1500 | |
| Устройство теплого пола | м2 | 650 | |
| Итого: | 0 руб |
Итоговая стоимость работ
0 руб
*Итоговую стоимость уточняйте у менеджера